
| CHARIOT CAB 2 | CHARIOT LITE1 / LITE2 | CHARIOT CROSS1 / CROSS 2 | CHARIOT SPORT1 / SPORT2 | COURIER |
Sitzplätze | 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | 2 |
Gewicht | 16,5 kg | 11,7 kg / 12,5 kg | 13,8 kg / 14,5 kg | 14 kg / 15,9 kg | 16 kg |
Traglast | 45 kg | 34 kg / 45 kg | 34 kg / 45 kg | 34 kg / 45 kg | 44 kg |
Durchfahrbreite | 80 cm | 65 cm / 80 cm | 65 cm / 80 cm | 65 cm / 80 cm | 78 cm |
Sitzhöhe | 71 cm | 68 cm | 68 cm | 68 cm | 64 cm |
Schulterbreite | 57 cm | 36,5 cm / 57 cm | 36,5 cm / 57 cm | 36,5 cm / 57 cm | 56 cm |
Maße gefaltet | 110 x 80 x 46 cm | 87 x 65 x 37,5 cm | 87 x 65 x 37,5 cm | 87 x 65 x 37,5 cm | 99 x 74 x 32 cm |
Sitzverstellung | ✔ | – | ✔ | ✔ | – |
Sitzpolsterung | Optional | Optional | Optional | ✔ | – |
Gepäckraum | > 100l XXL – mit Kunststoff-Wanne | Netztasche | XL – einklappbar | XL – einklappbar | XL |
Zusätzliche Bremse | Bandbremse | Bandbremse nachrüstbar | Bandbremse | Scheibenbremse | Bandbremse |
Federung | ✔ – einstellbar | ✔ | ✔– einstellbar | ✔– einstellbar | – |
Regenverdeck | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonnenschutz | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Seitenfenster öffnen | – | – | – | ✔ | – |
Verstellbare Lüftung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Aktivitäten
|
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔
|